2010.12.15 |
|
|---|---|
2009.01.15 |
|
2009.01.10 |
| インターネット設定(ADSL / CATV / Bフレッツ) | 料 金 | メ モ |
|---|---|---|
| 設定基本料 | 3,000円/台 | 1メール設定含む(追加・変更・hotmailは+2,000) |
| ルータ設定(有線) | 3,000円/台 | 単独作業は上記基本料にプラス |
| 無線Lan(無線子機設定) | 3,000円/台 | 単独作業は上記基本料にプラス |
| ISDN設定 | 6,000円/台 | 単独作業は上記基本料にプラス |
| 各種機器設定(プリンタ/デジカメ/TV゙/TEL) | 料 金 | メ モ |
|---|---|---|
| 設定基本料 | 3,000円/台 | 単独項目の場合出張料+3,000 ☆ドライバ無しの場合は+2,000 |
| メモリ増設(ノート型で分解作業有の場合は+3,000) | 3,000円/台 | 単独項目の場合出張料+3,000 |
| 外付け機器増設(DVD/CD-R/HDD) | 3,000円/台 | 単独項目の場合出張料+3,000 |
| 無線Lan子機設定 | 6,000円/台 | 上記基本料にプラス |
| 出張トラブル処理関連 | 料 金 | メ モ |
|---|---|---|
| トラブル診断基本料(1時間以内) | 3,000円/台 | (市内等対応地域内料金) |
| 簡易処理作業料(※診断と共に処理を行った場合) | 3,000円/台 | 上記基本料にプラス |
| ウイルス駆除作業(駆除のみ) | 9,000円~/台 | ウイルスの種類により異なります (上記基本料にプラス) |
| インターネットトラブル処理(メール含) | 6,000円/台 | 単独作業は上記基本料にプラス |
| ウイルスソフトインストール(継続・更新作業も同じ) | 3,000円/台 | ISDNは+6,000/台 |
| Windows UPdate(ウィンドウズ・アップデート) | 3,000円/台・1時間当 | ISDNは+6,000/台 |
| PCリカバリー作業:Aコース(標準プラン) (OS/インターネット/メール゙/プリンタ/Winアップデート作業含) |
15,000円/台 | ★バックアップ作業無し 無線Lan+3,000 ISDNは+6,000/台 ☆ドライバ無の場合は相談 |
| PCリカバリー作業:Bコース(バックアップ有プラン) (OS/インターネット/メール゙/プリンタ/Winアップデート作業含) |
18,000円/台 | ★バックアップ作業有り 無線Lan+3,000 ISDNは+6,000/台 ☆ドライバ無の場合は相談 |
| PCリカバリー作業:Cコース(ウイルス対策付プラン) (OS/インターネット/メール゙/プリンタ/Winアップデート作業含) |
23,000円/台 | ★バックアップ作業有り 無線Lan+3,000 ISDNは+6,000/台 ☆ドライバ無の場合は相談 |
| データ移動・回復関連作業 | 料 金 | メ モ |
|---|---|---|
| バックアップ基本料(インターネット関連) | 3,000円/台 | (単独項目は+3,000) |
| バックアップ復元作業料 | 3,000円/台 | (単独項目は+3,000) |
| その他のバックアップと復元作業料 | 6,000円/台 | (単独項目は+3,000) |
| HDDの全バックアップ(ハード代・設定料は別) | 15,000円/台 | ☆交換作業料込み ノート型は基本料プラス |
| PCデータの丸ごと引越し(Win-XPからVISTAへ) | 12,000円/台 | 無線Lan+3,000 ISDNは+6,000/台 |
| HDDデータ回復A作業(お客様宅作業) (データ取出しのみ:不可能な場合は出張料のみ) |
15,000円~/台 | ★料金はデータの規模や時間による |
| HDDデータ回復B作業(PCお預かり作業) (データ取出しのみ:不可能な場合は基本料のみ) |
35,000円~/台 | ★料金はデータの規模によりお見積もり |
| メモリーチップ(USB)データ回復作業 (データ取出しのみ:不可能な場合は送料のみ) |
20,000円~/台 | ★メモリーチップをお預かり 又はお送りして頂きます ★料金はデータ規模による フロッピーもOKです。 |





